Tomio Ikefuti
Tomio Ikefuti
Administrador e Proprietário da Contabilidade Jóia
URL do site: http://www.joia.cnt.br
E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.
Quarta, 31 Julho 2013 00:00
Investimentos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicado em
Soluções Contábeis
Tagged sob
Quarta, 31 Julho 2013 00:00
Finanças
| REAJUSTES DE ALUGUEL E OUTROS CONTRATOS 31/07/2013 |
||||||||
|
Acumulado % até maio (*)
|
Acumulado % até junho (*)
|
|||||||
|
Índices
|
Trim
|
Quad
|
Sem
|
Anual
|
Trim
|
Quad
|
Sem
|
Anual
|
| FIPE |
0,20
|
0,42
|
2,36
|
5,11
|
0,69
|
0,52
|
1,89
|
5,20
|
| IGP-DI |
0,57
|
0,77
|
1,75
|
6,20
|
1,03
|
1,34
|
1,85
|
6,28
|
| IGP-M |
0,36
|
0,65
|
1,68
|
6,22
|
0,90
|
1,11
|
1,74
|
6,31
|
| INPC |
1,55
|
2,08
|
3,78
|
6,95
|
1,22
|
1,83
|
3,30
|
6,97
|
| (*) Acumulado até maio reajusta aluguéis e contratos a partir de junho, para pagamento em julho; acumulado até junho reajusta a partir de julho, para pagamento em agosto. | ||||||||
| CRÉDITO Em % no período |
||||||
| Linhas | 30 /07 | 29 /07 | há 1 semana |
no fim de Junho |
há 1 mês | há 12 meses |
| Desconto de duplicata - ao mês | N/D | N/D | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,55 |
| Hot Money 1ª linha - ao mês | N/D | N/D | 3,15 | 3,13 | 3,13 | 3,11 |
| Hot Money 2ª linha - ao mês | N/D | N/D | 4,20 | 4,18 | 4,18 | 4,16 |
| Capital de giro pré 1ª linha - ao mês | N/D | N/D | 1,81 | 1,79 | 1,79 | 1,76 |
| Capital de giro pré 2ª linha - ao mês | N/D | N/D | 2,22 | 2,20 | 2,20 | 2,17 |
| Export notes - ao ano | N/D | N/D | 3,93 | 5,14 | - | 2,32 |
| ACC 30 dias - ao ano | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 0,93 |
| ACC 90 dias - ao ano | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 1,02 | 1,70 |
| ACC 180 dias - ao ano | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 1,58 | 1,58 | 2,81 |
| Factoring - ao mês | 3,67 | 3,67 | 3,65 | 3,61 | 3,61 | 3,65 |
| CUSTO DO DINHEIRO Em % no período |
||||||
| Taxas referênciais | 30/07 | 29/07 | há 1 semana | no fim de Junho | há 1 mês | há 12 meses |
| Selic - meta ao ano | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Selic - taxa over ao ano - estimativa | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 7,90 | 7,90 | 7,89 |
| Selic - taxa over ao mês | 0,9604 | 0,9604 | 0,9604 | 0,9053 | 0,9053 | 0,9042 |
| Selic - taxa efetiva ao ano | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 7,90 | 7,90 | 8,07 |
| Selic - taxa efetiva ao mês | 0,7241 | 0,7241 | 0,7241 | 0,6053 | 0,6053 | 0,6800 |
| CDI - taxa over ao ano | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 7,72 | 7,72 | 7,83 |
| CDI - taxa over ao mês | 0,9406 | 0,9406 | 0,9406 | 0,8854 | 0,8854 | 0,8976 |
| CDI - taxa efetiva ao ano | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 7,72 | 7,72 | 8,02 |
| CDI - taxa efetiva ao mês | 0,7088 | 0,7088 | 0,7088 | 0,5919 | 0,5919 | 0,6754 |
| CDB Pré-30 - taxa bruta ao ano | N/D | N/D | 8,19 | 8,01 | 8,01 | 7,75 |
| CDB Pré-30 - taxa bruta ao mês | N/D | N/D | 0,6581 | 0,6442 | 0,6442 | 0,6240 |
| CDB Pré-60 - taxa bruta ao ano | N/D | N/D | 7,99 | 7,84 | 7,84 | 7,28 |
| CDB Pré-60 - taxa bruta ao mês | N/D | N/D | 0,6426 | 0,6310 | 0,6310 | 0,5873 |
| Taxa de Juros de referência - BM&FBovespa | ||||||
| TJ3 - 3 meses (em % ao ano) | 8,62 | 8,60 | 8,53 | 8,44 | 8,44 | 7,52 |
| TJ6 - 6 meses (em % ao ano) | 8,91 | 8,87 | 8,78 | 8,92 | 8,92 | 7,36 |
| Taxas referenciais de Swap - BM&FBovespa | ||||||
| DI x Pré-30 - taxa efetiva ao ano | 8,28 | 8,28 | 8,26 | 8,11 | 8,11 | 7,80 |
| DI x Pré-60 - taxa efetiva ao ano | 8,47 | 8,45 | 8,40 | 8,23 | 8,23 | 7,63 |
| DI x Pré-90 - taxa efetiva ao ano | 8,64 | 8,60 | 8,52 | 8,43 | 8,43 | 7,51 |
| DI x Pré-120 - taxa efetiva ao ano | 8,76 | 8,72 | 8,63 | 8,67 | 8,67 | 7,44 |
| DI x Pré-180 - taxa efetiva ao ano | 8,91 | 8,87 | 8,77 | 8,91 | 8,91 | 7,36 |
| DI x Pré-360 - taxa efetiva ao ano | 9,27 | 9,19 | 9,03 | 9,39 | 9,39 | 7,44 |
| CAMBIO Cotações de compra e venda -30/07/2013 |
||||
| Moeda em relação ao Dólar* | Moeda em relação a Real** | |||
| Moedas | Compra | Venda | Compra | Venda |
| Coroa Dinamarca | 5,6187 | 5,6197 | 0,4045 | 0,4046 |
| Coroa Norueguesa | 5,9272 | 5,9303 | 0,3833 | 0,3836 |
| Coroa Sueca | 6,5421 | 6,5444 | 0,3473 | 0,3475 |
| Dólar Canadense | 1,0290 | 1,0293 | 2,2082 | 2,2093 |
| Dólar Americano | 1,0000 | 1,0000 | 2,2729 | 2,2734 |
| EURO*** | 1,3267 | 1,3268 | 3,0155 | 3,0163 |
| Franco Suiço | 0,9296 | 0,9298 | 2,4445 | 2,4456 |
| Iene Japonês | 98,0200 | 98,0300 | 0,02319 | 0,02319 |
| Libra Esterlina*** | 1,5243 | 1,5246 | 3,4646 | 3,4660 |
| Peso Argentino | 5,5000 | 5,5040 | 0,4130 | 0,4133 |
| Peso México | 12,7546 | 12,7583 | 0,1782 | 0,1782 |
| Peso Uruguaio | 21,1500 | 21,4000 | 0,1062 | 0,1075 |
| TR, Poupança e TBF Valores % no período |
||||
| Período | TR | Poupança* | Poupança** | TBF |
| 13/07 a 13/08 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6285 |
| 14/07 a 14/08 | 0,0084 | 0,5084 | 0,4912 | 0,6585 |
| 15/07 a 15/08 | 0,0238 | 0,5239 | 0,5067 | 0,6840 |
| 16/07 a 16/08 | 0,0229 | 0,5230 | 0,5058 | 0,6831 |
| 17/07 a 17/08 | 0,0547 | 0,5550 | 0,5378 | 0,7151 |
| 18/07 a 18/08 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6451 |
| 19/07 a 19/08 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6165 |
| 20/07 a 20/08 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6220 |
| 21/07 a 21/08 | 0,0018 | 0,5018 | 0,4846 | 0,6518 |
| 22/07 a 22/08 | 0,0274 | 0,5275 | 0,5103 | 0,6876 |
| 23/07 a 23/08 | 0,0228 | 0,5229 | 0,5057 | 0,6830 |
| 24/07 a 24/08 | 0,0487 | 0,5489 | 0,5317 | 0,7190 |
| 25/07 a 25/08 | 0,0219 | 0,5220 | 0,5048 | 0,6820 |
| 26/07 a 26/08 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6136 |
| 27/07 a 27/08 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6087 |
| 28/07 a 28/08 | 0,0000 | 0,5000 | 0,4828 | 0,6377 |
| 29/07 a 29/08 | 0,0113 | - | - | 0,6614 |
| * Depósitos até 03/05/12 **Depósitos a partir de 04/05/12; MP n°567 de 03/05/12. | ||||
Publicado em
Soluções Contábeis
Tagged sob
Quarta, 31 Julho 2013 00:00
Redução de IPI
Receita esclarece sobre redução de IPI
A Receita Federal definiu, por meio de solução de divergência, que a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o setor de informática e automação pode ser aplicada quando o produto é transferido da indústria para o atacadista para só depois ser vendido ao consumidor final. O benefício foi instituído pela Lei nº 8.248, de 1991.
Publicado em
Soluções Contábeis
Tagged sob
Blog Jóia